ヘルパーステーションさくらについて
ヘルパーステーションさくらは、利用者様にとって「心地よいケア」をモットーにしています。
利用者様の心身の状況にあったきめ細かいケアを「桜のようにさわやかな」とびっきりの笑顔をそえて、在宅での生活のお手伝いをさせていただきます。
利用者様の心身の状況にあったきめ細かいケアを「桜のようにさわやかな」とびっきりの笑顔をそえて、在宅での生活のお手伝いをさせていただきます。
基本サービス費 (1割負担) |
身体介護中心 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20分未満 | 20~30分未満 | 1時間未満 | 1時間30分未満 | |||||||||
167円/回 | 250円/回 | 396円/回 | 579円/回 | |||||||||
1時間30分を超える身体介護30分ごとに84円 | ||||||||||||
生活援助中心 | ||||||||||||
20~45分未満 | 45分以上 | |||||||||||
183円/回 | 225円/回 | |||||||||||
身体介護+生活援助の場合 | ||||||||||||
20分以上 | 45分以上 | 70分以上 | ||||||||||
67円/回 | 134円/回 | 201円/回 | ||||||||||
初回加算 | 200円/月 | |||||||||||
緊急時 訪問介護加算 |
100円/回 | |||||||||||
夜間早朝加算 | 基本サービス費に25%加算/回 | |||||||||||
深夜加算 | 基本サービス費に50%加算/回 | |||||||||||
介護職員処遇 改善加算(Ⅱ) |
1月あたりの総単位数×10.0% | |||||||||||
特定処遇 改善加算(Ⅱ) |
1月あたりの総単位数×4.2% | |||||||||||
キャンセル料 (実費) |
予定したサービスの定められた金額に対し | 前日18時までに連絡いただいた場合 | 無料 | |||||||||
予定時刻の1時間までに連絡いただいた場合 | 1割 | |||||||||||
予定時刻直前の連絡または連絡なしの場合 | 5割 | |||||||||||
特定事業所加算 | (Ⅰ) | 所定単位数の20%を加算 | ||||||||||
(Ⅱ) | 所定単位数の10%を加算 | |||||||||||
(Ⅲ) | 所定単位数の10%を加算 | |||||||||||
(Ⅳ) | 所定単位数の5%を加算 | |||||||||||
(Ⅴ) | 所定単位数の3%を加算 | |||||||||||
その他実費を いただくもの |
交通費(実費相当分または1kmあたり20円) |
基本サービス費 | |||||||||
居宅における 身体介護 |
30分未満 | 255円/回 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間未満 | 402円/回 | ||||||||
1時間30分未満 | 584円/回 | ||||||||
2時間未満 | 666円/回 | ||||||||
2時間30分未満 | 750円/回 | ||||||||
3時間未満 | 833円/回 | ||||||||
3時間以上 | 916円に30分を増すごとに+83円 | ||||||||
家事援助 | 30分未満 | 105円/回 | |||||||
45分未満 | 152円/回 | ||||||||
1時間未満 | 196円/回 | ||||||||
1時間15分未満 | 238円/回 | ||||||||
1時間30分未満 | 274円/回 | ||||||||
1時間30分以上 | 309円に15分を増すごとに+35 円 | ||||||||
夜間早朝加算 | 基本サービス費に25%加算/回 | ||||||||
深夜加算 | 基本サービス費に50%加算/回 | ||||||||
その他実費 | 交通費(自費相当分または1kmあたり20円) | ||||||||
キャンセル料 | |||||||||
予定した サービスの 定められた金額 に対し |
前日の18時までに連絡いただいた場合 | 無料 | |||||||
予定時刻の1時間までに連絡いただいた場合 | 1割 | ||||||||
予定時刻直前に連絡いただいた場合 | 5割 |
在宅生活支援サービス | 基本サービス費 | 身体介護中心 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20~30分未満 | 1時間未満 | 1時間30分未満 | |||||
2,500円/回 | 3,960円/回 | 5,790円/回 | |||||
1時間30分を超える身体介護30分ごとに840円 | |||||||
生活援助中心 | |||||||
20~45分未満 | 45分以上 | ||||||
1,830円/回 | 2,250円/回 | ||||||
夜間早朝加算 | 基本サービス費に25%加算/回 | ||||||
深夜加算 | 基本サービス費に50%加算/回 | ||||||
キャンセル料 | 予定したサービスの定められた金額に対し | 前日18時までに連絡いただいた場合 | 無料 | ||||
予定時刻の1時間までに連絡いただいた場合 | 1割 | ||||||
予定時刻直前の連絡または連絡なしの場合 | 5割 | ||||||
その他 | 交通費(実費相当分または1kmあたり20円) |